Производитель | Бежецкий завод АСО ? |
Исполнение | Вертикальный |
Давление БАР | 11 |
Тип оборудования | Ресивер для компрессора |
Мобильность | Стационарный |
ГОСТ/ТУ | ТУ 3615-030-03082926-2004 |
Объём ресивера л | 900 |
Температурный режим эксплуатации °С | -40°... +100°С |
Габариты мм | 900х820х2220 |
Вес кг | 255 |
Исполнение и защита от внешнего воздействия | УХЛ-3.1 |
Выходной патрубок | G 2" |
Марка стали | 09Г2С |
Вид сварки (пайки) ресивера | Автоматическая под флюсом |
Контроль сварных соединений ресивера | Ультразвуковой |
Испытательная среда | Вода |
Расчёт на прочность | Согласно ГОСТ Р 52857.2-2007 |
Модель ресивера | РВ 900-01/10 |
Обработка ресивера | Порошковая покраска |
Расчётный срок службы лет | 10 |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
Страна изготовления | Россия ? |
Производитель оставляет за собой право без уведомления покупателя менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Последние изменения уточняйте у менеджеров перед покупкой оборудования.