Производитель | Бежецкий завод АСО ? |
Производительность л/мин на выходе | 1350 |
Производительность л/мин на входе | 1750 |
Давление БАР | 10 |
Электрическое подключение ? | 380 В |
Мощность кВт | 11 |
Тип оборудования | Поршневой компрессор |
Мобильность | Стационарный |
Уровень шума дбА | 93 - 100 |
ГОСТ/ТУ | ТУ 4577-045-03082926-2014 |
Тип двигателя | Электрический |
Управление | реле давления |
Привод | Ременной |
С ресивером | Да |
Тип ресивера | Горизонтальный |
Объём ресивера л | 430 |
Встроенный осушитель | Нет |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество ступеней сжатия | 2 |
Частотный преобразователь | Нет |
Габариты мм | 1700х700х1400 |
Вес кг | 400 |
Масляный/Безмасляный | Масляный |
Страна изготовления | Россия ? |
Производитель оставляет за собой право без уведомления покупателя менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Последние изменения уточняйте у менеджеров перед покупкой оборудования.